VB公园及康乐 | LEED认证|摄影:郑玉珠摄影

注册和认证费用
登记 is a flat fee paid upfront at the time of registration; rates are based on the fee schedule published at the time of registration. The certification fee is based on your project's rating system and size; it is calculated and paid when the project team submits documentation for review in LEED在线 (either in LEED在线 or through Arc). 费用包括两种审查路径的初步和最终审查(标准或分割审查)。.
你的LEED费用包括什么?
- Integration and access to the Arc platform: all projects in LEED在线 have automatic access to Arc at no additional cost; simply 登录Arc 链接到你的项目.
- 专门的LEED教练:新注册的项目可以根据要求获得专门的LEED教练. LEED教练拥有超过十年的绿色建筑和LEED专业知识,可以帮助您解决LEED认证过程中的问题.
- 屡获殊荣的客户服务:自2013年以来,QT电子平台的客户服务团队获得了13个奖项, 包括美国商业奖和国际商业奖的“年度最佳客户服务团队”.
政策
注册和认证费用可能会有变化,并在注册和提交认证的日期计算. 项目团队可以随时预付认证费用以锁定当前费率. 付款政策可以在LEED认证指南中找到,或者您可以访问QT电子平台的 付款帮助部分 搜索常见问题. 如果您需要帮助,请 联系QT电子平台.
会员折扣
有打折的价格 USGBC成员. 折扣可根据业主或项目管理员的会员身份为给定的QT电子平台.
美国以外的项目
- Canada:位于加拿大的项目的价格可以在 cagbc.org. 加拿大QT电子平台通过认证支持加拿大市场. 会员价格适用于USGBC会员和CAGBC会员.
- 欧盟位于欧盟境内的项目将以当地货币(欧元)开具发票,汇率为1美元= 0.88欧元.
从下表中的评级系统和程序中进行选择,以审查注册和认证费用.
建筑设计和建设费
每栋建筑的建筑设计和建造费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $1,350 | $1,700 | ||
Precertification | ||||
固定收费(每幢楼宇) | $4,500 | $5,600 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $6,000 | $6,000 | ||
联合认证审查:设计和施工 | Rate | 最低 | Rate | 最低 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.064/sf | $3,200 | $0.076/sf | $3,825 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.062/sf | $16,000 | $0.074/sf | $19,000 |
项目 总建筑面积 不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.056/sf | $31,000 | $0.067/sf | $37,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
分割评审:设计 | ||||
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.053/sf | $2,600 | $0.062/sf | $3,075 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.050/sf | $13,250 | $0.061/sf | $15,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.046/sf | $25,000 | $0.055/sf | $30,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
拆分回顾:构造 | ||||
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.018/sf | $875 | $0.020/sf | $1,025 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.017/sf | $4,500 | $0.020/sf | $5,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.016/sf | $8,500 | $0.018/sf | $10,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
*至少有60%平方英尺的项目被归类为仓库和配送空间,可享受标准认证费用20%的折扣. | ||||
上诉 | ||||
复杂的信用 | 900美元/信贷 | |||
学分 | 600美元/信贷 | |||
加快审查 | 600美元/信贷 | |||
正式的调查 | ||||
项目背景 | 250美元/信贷 |
室内设计和建造费用
每个空间的室内设计和建造费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $1,350 | $1,700 | ||
联合认证审查:设计和施工 | Rate | 最低 | Rate | 最低 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.042/sf | $2,150 | $0.052/sf | $2,525 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.040/sf | $10,500 | $0.047/sf | $13,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.034/sf | $20,000 | $0.040/sf | $23,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
分割评审:设计 | ||||
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.036/sf | $1,800 | $0.043/sf | $2,125 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.034/sf | $9,000 | $0.040/sf | $10,750 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.029/sf | $17,000 | $0.035/sf | $20,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
拆分回顾:构造 | ||||
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.012/sf | $600 | $0.015/sf | $700 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.011/sf | $3,000 | $0.013/sf | $3,750 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.010/sf | $5,500 | $0.011/sf | $6,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
上诉 | ||||
复杂的信用 | 900美元/信贷 | |||
学分 | 600美元/信贷 | |||
加快审查 | 600美元/信贷 | |||
正式的调查 | ||||
项目背景 | 250美元/信贷 |
楼宇营运及维修费用
每栋建筑的运营和维护费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $1,350 | $1,700 | ||
认证审核 | Rate | 最低 | Rate | 最低 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.042/sf | $2,150 | $0.052/sf | $2,525 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.040/sf | $10,500 | $0.047/sf | $13,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.034/sf | $20,000 | $0.040/sf | $23,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
*至少有60%平方英尺的项目被归类为仓库和配送空间,可享受标准认证费用20%的折扣. | ||||
上诉 | ||||
复杂的信用 | 900美元/信贷 | |||
学分 | 600美元/信贷 | |||
加快审查 | 600美元/信贷 | |||
正式的调查 | ||||
项目背景 | 250美元/信贷 |
建筑运营和维护费用(LEED v4).1)
LEED v4.1每幢建筑物的操作和维护费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $1,350 | $1,700 | ||
Precertification | ||||
固定收费(每幢楼宇) | $4,500 | $5,600 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $6,000 | $6,000 | ||
认证审核 | Rate | 最低 | Rate | 最低 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.026/sf | $1,275 | $0.030/sf | $1,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.024/sf | $6,500 | $0.028/sf | $7,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.020/sf | $12,000 | $0.024/sf | $14,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
上诉 | ||||
学分 | 600美元/信贷 | |||
加快审查 | 600美元/信贷 | |||
正式的调查 | ||||
项目背景 | 250美元/信贷 |
社区发展费
社区及发展费 | 前20英亩 | 21 - 100英亩 | 100多英亩 |
---|---|---|---|
登记 | 1680美元(全价) | ||
Smart Location and Linkage (SLL)前提审查(LEED v2009可选) | 2,520美元(全价) | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 6000美元(所有人) | ||
智能定位和连接(SLL)和邻里模式和设计(NPD)前提审查(LEED v4可选) | 5,600美元(所有人) | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 6000美元(所有人) | ||
初步检讨 | $20,160 | 400美元/英亩 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 3万美元(所有人) | ||
后续阶段检讨 | $11,200 | 400美元/英亩 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 18,000美元(所有人) | ||
上诉 | 每学分600美元(所有) | ||
加快审查 从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 每学分600美元(所有) | ||
所有超过100英亩的LEED-ND项目都必须 接触GBCI 关于价格. | |||
所有项目都需要支付初始阶段评审费用, 其中包括GBCI的初步和最终审查. 如果项目之前已经成功完成了LEED ND认证的一个阶段,并且正在返回进行下一轮审查,则项目只需要支付后续阶段审查费用. |
住宅费用
注意:验证团队将收取额外费用,请联系您的团队了解更多信息.
住宅费用 | 银、金、白金会员 | 组织或非成员 |
---|---|---|
单户(每户) | ||
登记(1-25户) | $150 | $225 |
登记 (>25 homes) | $50 | $125 |
认证(1家) | $225 | $300 |
认证(每批提交) | 每批175美元 | 每批225元 |
每户加50美元 | 每户加75美元 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 每个项目$1,000 | 每个项目$1,000 |
上诉 | 每个项目175美元 | |
正式查询(项目背景) | 每学分220美元 | |
多户型(每栋楼) | ||
登记 | $900 | $1,200 |
认证(0-49个单位) | $0.每平方英尺0.35英镑 | $0.每平方英尺0.45英镑 |
Certification (>50 Units) | $0.每平方英尺30英镑 | $0.每平方英尺0.40英镑 |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 1万美元/项目 | 1万美元/项目 |
上诉: 复杂的信用 | 每学分800美元 | |
上诉: 学分 | 每学分500美元 | |
上诉: 加快审查 | 每学分500美元 | |
正式的调查 | ||
项目背景 | 每学分220美元 |
城市和社区收费
城市和社区收费 | 银、金、白金会员 | 组织或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $2,800 | $5,600 | ||
Precertification | $8,950 | $11,200 | ||
加快审查 | $6,000 | $6,000 | ||
认证审核 | 联系 | 联系 | ||
换发新证 | 联系 | 联系 |
重新认证费用(基于绩效)
每栋建筑物的重新认证费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
注册(保留年度数据的项目免收费用) | $1,350 | $1,700 | ||
重新认证审核/有效期为3年 | Rate | 最低 | Rate | 最低 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):少于250,000平方英尺 | $0.026/sf | $1,275 | $0.030/sf | $1,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):250,000 - 499,999平方英尺 | $0.024/sf | $6,500 | $0.028/sf | $7,500 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):500,000 - 749,999平方英尺 | $0.020/sf | $11,500 | $0.024/sf | $14,000 |
项目 总建筑面积 (不包括停车场):75万平方英尺或以上 | 计算价格 | 计算价格 | ||
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | ||
上诉 | ||||
学分 | 600美元/信贷 | |||
加快审查 | 600美元/信贷 | |||
正式的调查 | ||||
项目背景 | 250美元/信贷 |
LEED零收费
LEED零收费 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | $0 | $0 | ||
认证评审(有效期3年) | ||||
0 - 499,999平方英尺 | $1,680 | $2,250 | ||
50万平方英尺或以上 | $2,800 | $3,350 |
学校的费用
学校的费用 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | |
---|---|---|---|
校园途径(总地盘) | |||
主站点注册 | $1,350 | $1,700 | |
每个校园项目注册 | $1,350/栋建筑或空间 | $1,700/栋建筑或空间 | |
Precertification审查 | |||
主网站 | 不能提交预认证 | ||
每个校园项目 | 标准预认证费用八折 | ||
综合评审:设计与施工 & 操作与维护 | |||
主网站 | $1,680 | $2,250 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $12,000 | $12,000 | |
每个校园项目 | 标准认证费用八折 | ||
分割评审:设计 | |||
主网站 | $1,350 | $1,700 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $6,000 | $6,000 | |
每个校园项目 | 标准认证费用八折 | ||
拆分回顾:构造 | |||
主网站 | $560 | $840 | |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | $6,000 | $6,000 | |
每个校园项目 | 标准认证费用八折 |
团体认证方法
团体认证方法 | 银、金、白金会员 | 组织级会员或非会员 | ||
---|---|---|---|---|
登记 | 1350美元/建筑 | 1700美元/建筑 | ||
Precertification审查 | 标准认证费用八折,按每栋楼计算 | |||
集团项目认证 | 标准认证费用八折,按每栋楼计算 |
所有项目(校园和团体) | |
上诉 | |
复杂的信用 | 900美元/信贷 |
学分 | 600美元/信贷 |
加快审查 (从20-25个工作日减少到10-12个工作日,根据GBCI审核能力而定) | 600美元/信贷 |
项目费用
体积收费 | 金牌及白金会员* | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目入场费 | $12,000 | ||||
原型的费用 | $32,000 | ||||
工程费 | |||||
室内设计与施工 | 2000美元/项目 | ||||
建筑设计与建造 | 4000美元/项目 | ||||
额外费用或服务 | |||||
额外的信用, re-precertified信贷, 附加学分法, 上诉, 或CIR评审(原型) | $1,200 | ||||
个人信用、上诉或CIR审查(批量项目) | $600 | ||||
额外的或定制的培训 | $6,000 | ||||
补救计划(如有需要) | $6,000 | ||||
*只适用于金会员及白金会员. 联系QT电子平台 了解更多. |